
可供范圍及生產(chǎn)能力
機(jī)組 | 1#彩涂機(jī)組 | 2#彩涂機(jī)組 | 3#彩涂機(jī)組 | 4#彩涂機(jī)組 | 5#彩涂機(jī)組 | 6#彩涂機(jī)組 |
基板種類 | GI、GL、GA、冷板 | GI、GL、GA、冷板 | GI、GL、GA、冷板 | GI、GL、GA、冷板、電鍍鋅、不銹鋼 | GI、GL、GA、冷板、電鍍鋅、不銹鋼 | GI、GL、GA、冷板、電鍍鋅、不銹鋼、PCM預(yù)涂板、鋁板 |
機(jī)組速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 60m/min | 60m/min | 40m/min |
板厚(mm) | 0.2~1.0 | 0.2~1.2 | 0.2~1.2 | 0.15~1.2 | 0.2~1.0 | 0.2~1.0 |
帶寬(mm) | 750~1250 | 800~1250 | 800~1250 | 700~1350 | 700~1650 | 600~1450 |
鋼卷內(nèi)徑(mm) | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 | 508/610 |
最大卷重(噸) | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
產(chǎn)品種類 | 環(huán)氧、聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 環(huán)氧、聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 環(huán)氧、聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 環(huán)氧、聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯 | 聚酯、硅改性聚酯、高耐候聚酯、聚偏氟乙烯、熱覆膜 | 三色印花、熱覆膜或PCM涂層以及壓花板 |
生產(chǎn)能力(萬噸/年) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
可供牌號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)
| 牌號(hào) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 用途及特點(diǎn) |
一般用 | TDC51D+Z(ZF) | GB/T 12754-2006 | 一般用 |
沖壓用 | TDC52D+Z(ZF) | 機(jī)械咬口用、深沖用材質(zhì)。合金化熱鍍鋅的涂附性和焊接性能更優(yōu)越。 | |
結(jié)構(gòu)用 | TS250GD+Z (ZF) | 可作結(jié)構(gòu)用,耐腐蝕性和加工性能良好。 | |
TS280GD+Z (ZF) | |||
TS320GD+Z(ZF) | |||
TS350GD+Z( ZF) | |||
TS550GD+Z(ZF) |
涂層性能
涂層種類 | 鉛筆硬度 | 光澤度(%) | T彎 | MEK | 反向沖擊J | 耐鹽霧性(h) | ||||||
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||
聚酯 | ≥F | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥480 |
硅改性聚酯 | ≥F | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥600 |
高耐久性聚酯 | ≥HB | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥720 |
聚偏氟乙烯 | ≥HB | ≤40 | 40~70 | >70 | ≤5T | ≤3T | ≤1T | ≥100 | ≥6 | ≥9 | ≥12 | ≥960 |
- 上一個(gè):沒有上一篇
- 下一個(gè):冠洲色卡
-
2025/02/11鍍鋅板的制作工藝和特點(diǎn)
-
2025/02/10鋅鋁鎂鋼卷
-
2025/02/06鋁鎂錳彩板
-
2025/01/20熱軋酸洗板
-
2025/01/17鋅鋁鎂產(chǎn)品介紹
-
2025/01/13鍍鋁鋅板是什么材質(zhì)
-
2025/01/12從人均用鋼蓄積量角度看未來我國(guó)的用鋼需求
-
2025/01/11鍍鋅板的防腐蝕優(yōu)勢(shì)及應(yīng)用案例